Officers & Directors
3 Active 16 Resigned
Active Officers
| Name ↑ | Role | Appointed | Nationality | Age | Country of Residence |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva Company Secretarial Services Limited | Corporate Secretary | 7 Feb 2002 | United Kingdom | - | - |
| Deborah Jane Bird | Director | 20 Sept 2024 | British | 51 years | United Kingdom |
| Kristoffer Malcolm Mcphail | Director | 1 Dec 2022 | British | 45 years | United Kingdom |
Resigned Officers
| Name ↑ | Role | Appointed | Resigned | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Irwin | Director | 1 Dec 2022 | 20 Sept 2024 | British | 39 years |
| Chris James Wentworth Laxton | Director | 7 Feb 2002 | 15 Sept 2012 | British | 66 years |
| David Alexandre Simon Dahan | Director | 4 Oct 2012 | 30 Jun 2015 | French | 57 years |
| Eps Secretaries Limited | Corporate Secretary | 29 Aug 2001 | 19 Oct 2001 | United Kingdom | - |
| Fergus James Helliwell | Director | 17 Jun 2015 | 6 Sept 2017 | British | 45 years |
| Helen Mary Murphy | Director | 17 Jun 2015 | 24 Aug 2016 | Irish | 45 years |
| Ian Bryan Womack | Director | 7 Feb 2002 | 30 Jun 2015 | British | 73 years |
| Ian Shervell | Director | 8 Sept 2017 | 1 Dec 2022 | British | 48 years |
| James Robson Edwin Tarry | Director | 8 Sept 2017 | 1 Dec 2022 | British | 52 years |
| Julius Gottlieb | Director | 7 Feb 2002 | 13 Jun 2008 | British | 58 years |
| Mikjon Limited | Corporate Director | 29 Aug 2001 | 19 Oct 2001 | United Kingdom | - |
| Mill Group Limited | Corporate Secretary | 19 Oct 2001 | 7 Feb 2002 | United Kingdom | - |
| Mill Properties Limited | Corporate Director | 19 Oct 2001 | 7 Feb 2002 | United Kingdom | - |
| Philip Frederick Ellis | Director | 10 Aug 2007 | 7 Nov 2012 | British | 65 years |
| Philip John Clark | Director | 24 Jul 2002 | 9 Jul 2007 | British | 61 years |
| Shenthuran Ravindra | Director | 24 Aug 2016 | 8 Sept 2017 | British | 47 years |
