Company Filings
| Date | Category | Description | Document |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Accounts | Accounts With Accounts Type Total Exemption Full | View (7 pages) |
| 09/09/2025 | Confirmation Statement | Confirmation Statement With Updates | View (41 pages) |
| 09/09/2025 | Capital | Capital Return Purchase Own Shares | View (3 pages) |
| 09/09/2025 | Capital | Capital Cancellation Shares | View (3 pages) |
| 18/08/2025 | Officers | Appoint Person Director Company With Name Date | View (2 pages) |
| 06/08/2025 | Officers | Termination Secretary Company With Name Termination Date | View (1 page) |
| 06/08/2025 | Officers | Appoint Person Secretary Company With Name Date | View (2 pages) |
