Share Capital
Share allotments and capital structure
382 Allotments 67,402,718 Shares £3017.60m Total Raised
| Date From | Share Class | Shares Allotted | Amount Raised | Price per Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2025 | 52,543 | £966k | £18.38 | ||
| 6 Oct 2025 | 376 | £7k | £18.38 | ||
| 4 Sept 2025 | 22,714 | £411k | £18.1 | ||
| 14 Aug 2025 | 693,100 | £35k | £0.05 | ||
| 4 Aug 2025 | 23,290 | £447k | £19.2 | ||
| 4 Jul 2025 | 22,755 | £399k | £17.52 | ||
| 26 Jun 2025 | 1,291 | £18k | £13.94 | ||
| 12 Jun 2025 | 903 | £13k | £13.94 | ||
| 4 Jun 2025 | 27,782 | £455k | £16.36 | ||
| 4 Jun 2025 | 412 | £6k | £13.94 | ||
| 13 May 2025 | 70,810 | £1.14m | £16.16 | ||
| 13 May 2025 | 1,290 | £18k | £13.94 | ||
| 2 May 2025 | 245,600 | £12k | £0.05 | ||
| 2 May 2025 | 29,392 | £475k | £16.16 | ||
| 4 Apr 2025 | 26,870 | £420k | £15.62 | ||
| 4 Mar 2025 | 27,414 | £453k | £16.52 | ||
| 4 Feb 2025 | 25,710 | £442k | £17.18 | ||
| 6 Jan 2025 | 27,013 | £447k | £16.56 | ||
| 4 Dec 2024 | 26,543 | £444k | £16.74 | ||
| 4 Nov 2024 | 25,916 | £435k | £16.8 | ||
| 14 Oct 2024 | 948,900 | £47k | £0.05 | ||
| 1 Oct 2024 | 29,178 | £522k | £17.9 | ||
| 1 Oct 2024 | 26,106 | £459k | £17.58 | ||
| 4 Sept 2024 | 23,496 | £424k | £18.06 | ||
| 4 Sept 2024 | 437 | £6k | £13.65 | ||
| 8 Aug 2024 | 932 | £13k | £13.94 | ||
| 4 Jul 2024 | 23,043 | £434k | £18.84 | ||
| 4 Jul 2024 | 23,825 | £412k | £17.28 | ||
| 3 Jun 2024 | 16,926 | £303k | £17.9 | ||
| 3 Jun 2024 | 4,809 | £66k | £13.65 | ||
| 8 May 2024 | 17,346 | £297k | £17.1 | ||
| 8 May 2024 | 23,188 | £411k | £17.72 | ||
| 4 Apr 2024 | 20,799 | £324k | £15.56 | ||
| 7 Mar 2024 | 69,000 | £3k | £0.05 | ||
| 4 Mar 2024 | 21,303 | £337k | £15.8 | ||
| 4 Jan 2024 | 19,989 | £341k | £17.04 | ||
| 4 Dec 2023 | 19,255 | £310k | £16.08 | ||
| 6 Nov 2023 | 21,348 | £336k | £15.74 | ||
| 11 Oct 2023 | 34,460 | £569k | £16.5 | ||
| 4 Oct 2023 | 19,222 | £310k | £16.12 | ||
| 21 Sept 2023 | 17,481,868 | £0 | £0 | ||
| 21 Sept 2023 | 27,056,463 | £0 | £0 | ||
| 6 Feb 2023 | 13,320 | £288k | £21.6 | ||
| 4 Jan 2023 | 12,817 | £265k | £20.7 | ||
| 5 Dec 2022 | 12,243 | £255k | £20.85 | ||
| 4 Nov 2022 | 496 | £9k | £18.13 | ||
| 4 Nov 2022 | 15,511 | £293k | £18.88 | ||
| 26 Oct 2022 | 211,767 | £4.05m | £19.134 | ||
| 4 Oct 2022 | 44,240 | £723k | £16.34 | ||
| 5 Sept 2022 | 16,494 | £281k | £17.04 | ||
| 4 Aug 2022 | 14,287 | £265k | £18.52 | ||
| 4 Jul 2022 | 15,486 | £296k | £19.1 | ||
| 30 May 2022 | 345 | £4k | £10.85 | ||
| 30 May 2022 | 142 | £2k | £13.65 | ||
| 30 May 2022 | 198 | £4k | £18.13 | ||
| 30 May 2022 | 13,711 | £282k | £20.6 | ||
| 4 May 2022 | 225,016 | £4.70m | £20.9 | ||
| 4 May 2022 | 481,500 | £24k | £0.05 | ||
| 4 May 2022 | 13,944 | £289k | £20.7 | ||
| 4 May 2022 | 36,651 | £723k | £19.72 | ||
| 4 Apr 2022 | 14,343 | £293k | £20.45 | ||
| 30 Mar 2022 | 229,489 | £5.70m | £24.84 | ||
| 4 Mar 2022 | 18,724 | £300k | £16 | ||
| 4 Jan 2022 | 12,101 | £240k | £19.84 | ||
| 4 Jan 2022 | 14,808 | £277k | £18.72 | ||
| 6 Dec 2021 | 15,181 | £291k | £19.2 | ||
| 4 Nov 2021 | 14,123 | £278k | £19.7 | ||
| 4 Nov 2021 | 928 | £15k | £16.48 | ||
| 22 Oct 2021 | 272,952 | £5.22m | £19.134 | ||
| 4 Oct 2021 | 364 | £6k | £16.48 | ||
| 4 Oct 2021 | 13,299 | £266k | £20 | ||
| 4 Oct 2021 | 17,815 | £350k | £19.62 | ||
| 6 Sept 2021 | 11,618 | £239k | £20.55 | ||
| 6 Sept 2021 | 819 | £16k | £19.77 | ||
| 12 Aug 2021 | 728 | £12k | £16.48 | ||
| 4 Aug 2021 | 217,000 | £11k | £0.05 | ||
| 4 Aug 2021 | 15,087 | £288k | £19.08 | ||
| 5 Jul 2021 | 13,993 | £260k | £18.6 | ||
| 28 Jun 2021 | 2,840,910 | £50.00m | £17.6 | ||
| 28 Jun 2021 | 546 | £9k | £16.48 | ||
| 17 Jun 2021 | 1,983 | £33k | £16.48 | ||
| 1 Jun 2021 | 4,003 | £66k | £16.48 | ||
| 1 Jun 2021 | 14,680 | £273k | £18.58 | ||
| 5 May 2021 | 60,610 | £1.03m | £17 | ||
| 5 May 2021 | 32,137 | £584k | £18.18 | ||
| 5 May 2021 | 16,868 | £285k | £16.92 | ||
| 6 Apr 2021 | 16,825 | £298k | £17.7 | ||
| 5 Mar 2021 | 17,405 | £275k | £15.78 | ||
| 5 Mar 2021 | 881,737 | £21.90m | £24.84 | ||
| 4 Feb 2021 | 17,865 | £283k | £15.84 | ||
| 4 Dec 2020 | 18,066 | £288k | £15.92 | ||
| 4 Dec 2020 | 17,452 | £269k | £15.4 | ||
| 4 Nov 2020 | 19,201 | £276k | £14.36 | ||
| 5 Oct 2020 | 18,831 | £293k | £15.54 | ||
| 5 Oct 2020 | 18,083 | £280k | £15.48 | ||
| 23 Sept 2020 | 1,828 | £30k | £16.41 | ||
| 4 Sept 2020 | 15,723 | £266k | £16.92 | ||
| 4 Aug 2020 | 16,952 | £281k | £16.56 | ||
| 6 Jul 2020 | 18,818 | £275k | £14.6 | ||
| 4 Jun 2020 | 16,537 | £254k | £15.38 | ||
| 4 Jun 2020 | 859,800 | £43k | £0.05 | ||
| 12 May 2020 | 33,468 | £489k | £14.6 | ||
| 6 Apr 2020 | 22,038 | £286k | £12.96 | ||
| 6 Apr 2020 | 19,110 | £282k | £14.76 | ||
| 19 Feb 2020 | 16,285 | £274k | £16.82 | ||
| 19 Feb 2020 | 1,228 | £20k | £16.48 | ||
| 19 Feb 2020 | 277 | £5k | £16.41 | ||
| 14 Nov 2019 | 13,191 | £278k | £21.1 | ||
| 14 Nov 2019 | 13,316 | £262k | £19.7 | ||
| 14 Nov 2019 | 1,675 | £27k | £16.41 | ||
| 14 Nov 2019 | 11,766 | £249k | £21.2 | ||
| 14 Nov 2019 | 1,984 | £33k | £16.48 | ||
| 4 Nov 2019 | 12,617 | £265k | £21 | ||
| 1 Oct 2019 | 11,725 | £260k | £22.2 | ||
| 1 Oct 2019 | 10,538 | £230k | £21.8 | ||
| 1 Oct 2019 | 1,964 | £32k | £16.48 | ||
| 19 Sept 2019 | 643 | £10k | £15.56 | ||
| 19 Sept 2019 | 2,001 | £33k | £16.48 | ||
| 12 Sept 2019 | 964 | £15k | £15.56 | ||
| 12 Sept 2019 | 218 | £4k | £16.48 | ||
| 12 Sept 2019 | 186,848 | £9k | £0.05 | ||
| 4 Sept 2019 | 327 | £5k | £16.48 | ||
| 4 Sept 2019 | 11,785 | £264k | £22.4 | ||
| 22 Aug 2019 | 982 | £16k | £16.48 | ||
| 4 Jul 2019 | 602 | £10k | £16.41 | ||
| 4 Jul 2019 | 9,980 | £218k | £21.85 | ||
| 4 Jul 2019 | 11,633 | £248k | £21.35 | ||
| 4 Jul 2019 | 2,718 | £42k | £15.56 | ||
| 4 Jul 2019 | 5,573 | £92k | £16.48 | ||
| 4 Jun 2019 | 6,652 | £139k | £20.85 | ||
| 4 Jun 2019 | 49,788 | £775k | £15.56 | ||
| 4 Jun 2019 | 70,758 | £1.17m | £16.48 | ||
| 28 May 2019 | 603,913 | £15.00m | £24.84 | ||
| 13 May 2019 | 1,200 | £20k | £16.48 | ||
| 13 May 2019 | 19,214 | £447k | £23.25 | ||
| 13 May 2019 | 968 | £16k | £16.41 | ||
| 13 May 2019 | 867 | £13k | £15.56 | ||
| 7 May 2019 | 5,114 | £130k | £25.4 | ||
| 10 Apr 2019 | 1,145 | £19k | £16.41 | ||
| 4 Apr 2019 | 70,000 | £4k | £0.05 | ||
| 4 Apr 2019 | 5,890 | £133k | £22.6 | ||
| 5 Mar 2019 | 300 | £5k | £16.48 | ||
| 5 Mar 2019 | 11,248 | £264k | £23.5 | ||
| 15 Feb 2019 | 500 | £8k | £16.48 | ||
| 4 Feb 2019 | 11,426 | £263k | £23.04 | ||
| 7 Jan 2019 | 11,178 | £260k | £23.28 | ||
| 29 Nov 2018 | 10,286 | £256k | £24.88 | ||
| 29 Nov 2018 | 1,556 | £26k | £16.41 | ||
| 1 Nov 2018 | 1,220 | £13k | £11.06 | ||
| 1 Nov 2018 | 548 | £9k | £16.41 | ||
| 1 Nov 2018 | 1,068 | £25k | £23.54 | ||
| 11 Oct 2018 | 439 | £7k | £16.48 | ||
| 3 Oct 2018 | 10,219 | £246k | £24.12 | ||
| 3 Oct 2018 | 1,171 | £19k | £16.41 | ||
| 13 Sept 2018 | 389 | £6k | £16.41 | ||
| 31 Aug 2018 | 1,006,522 | £25.00m | £24.84 | ||
| 9 Aug 2018 | 87 | £1k | £16.41 | ||
| 2 Aug 2018 | 1,084 | £12k | £11.06 | ||
| 2 Aug 2018 | 548 | £9k | £16.41 | ||
| 26 Jul 2018 | 1,356 | £15k | £11.06 | ||
| 19 Jul 2018 | 329 | £5k | £16.41 | ||
| 19 Jul 2018 | 705 | £8k | £11.06 | ||
| 12 Jul 2018 | 236 | £4k | £16.48 | ||
| 12 Jul 2018 | 438 | £7k | £16.41 | ||
| 5 Jul 2018 | 2,630 | £43k | £16.41 | ||
| 28 Jun 2018 | 1,644 | £27k | £16.41 | ||
| 28 Jun 2018 | 1,356 | £15k | £11.06 | ||
| 21 Jun 2018 | 3,175 | £35k | £11.06 | ||
| 21 Jun 2018 | 656 | £11k | £16.41 | ||
| 20 Jun 2018 | 269,372 | £13k | £0.05 | ||
| 19 Jun 2018 | 1,790 | £29k | £16.41 | ||
| 19 Jun 2018 | 601 | £10k | £16.48 | ||
| 18 Jun 2018 | 2,400,000 | £60.00m | £25 | ||
| 7 Jun 2018 | 9,616 | £158k | £16.41 | ||
| 1 Jun 2018 | 51,344 | £843k | £16.41 | ||
| 23 May 2018 | 16,553 | £411k | £24.84 | ||
| 16 May 2018 | 2,034 | £22k | £11.06 | ||
| 1 Feb 2018 | 91 | £1k | £16.48 | ||
| 18 Dec 2017 | 115 | £2k | £16.48 | ||
| 18 Dec 2017 | 188 | £3k | £16.41 | ||
| 13 Dec 2017 | 81 | £1k | £16.48 | ||
| 23 Nov 2017 | 196 | £3k | £15.56 | ||
| 9 Nov 2017 | 990 | £23k | £23.51 | ||
| 9 Nov 2017 | 277 | £4k | £15.56 | ||
| 6 Nov 2017 | 1,524 | £15k | £9.84 | ||
| 6 Nov 2017 | 624 | £10k | £15.56 | ||
| 6 Nov 2017 | 39,922 | £1.03m | £25.88 | ||
| 19 Oct 2017 | 231 | £4k | £15.56 | ||
| 12 Oct 2017 | 53 | £869.73 | £16.41 | ||
| 4 Oct 2017 | 8,698 | £227k | £26.11 | ||
| 14 Sept 2017 | 596 | £10k | £16.41 | ||
| 14 Sept 2017 | 1,445 | £22k | £15.56 | ||
| 7 Sept 2017 | 520 | £8k | £15.56 | ||
| 10 Aug 2017 | 1,175 | £13k | £11.06 | ||
| 10 Aug 2017 | 164 | £3k | £16.41 | ||
| 3 Aug 2017 | 578 | £9k | £15.56 | ||
| 27 Jul 2017 | 578 | £9k | £15.56 | ||
| 19 Jul 2017 | 396 | £6k | £16.41 | ||
| 22 Jun 2017 | 843 | £13k | £15.56 | ||
| 22 Jun 2017 | 122,250 | £2.32m | £18.99 | ||
| 22 Jun 2017 | 95,078 | £2.16m | £22.73 | ||
| 15 Jun 2017 | 74,125 | £1.65m | £22.3 | ||
| 15 Jun 2017 | 94,205 | £2.16m | £22.97 | ||
| 15 Jun 2017 | 239 | £4k | £16.48 | ||
| 15 Jun 2017 | 45 | £738.45 | £16.41 | ||
| 15 Jun 2017 | 2,738 | £43k | £15.56 | ||
| 15 Jun 2017 | 3,048 | £30k | £9.84 | ||
| 7 Jun 2017 | 8,701 | £135k | £15.56 | ||
| 1 Jun 2017 | 56,930 | £886k | £15.56 | ||
| 16 May 2017 | 60,609 | £1.08m | £17.84 | ||
| 16 May 2017 | 16,374 | £398k | £24.29 | ||
| 11 May 2017 | 2,742 | £27k | £9.84 | ||
| 5 May 2017 | 12,103 | £287k | £23.71 | ||
| 2 May 2017 | 9,652 | £95k | £9.84 | ||
| 8 Mar 2017 | 100 | £2k | £16.41 | ||
| 8 Mar 2017 | 840 | £13k | £15.56 | ||
| 12 Jan 2017 | 180 | £2k | £11.06 | ||
| 12 Jan 2017 | 242 | £4k | £16.48 | ||
| 14 Dec 2016 | 996 | £1.55m | £2k | ||
| 14 Dec 2016 | 48 | £53k | £1k | ||
| 7 Dec 2016 | 1,196 | £19k | £15.56 | ||
| 7 Dec 2016 | 1,431 | £16k | £11.06 | ||
| 7 Dec 2016 | 198 | £2k | £9.34 | ||
| 7 Dec 2016 | 139 | £2k | £16.48 | ||
| 7 Dec 2016 | 289 | £5k | £16.41 | ||
| 18 Nov 2016 | 1,354 | £25k | £18.2 | ||
| 18 Nov 2016 | 64,156 | £1.17m | £18.2 | ||
| 25 Oct 2016 | 2,224,210 | £38.03m | £17.1 | ||
| 11 Oct 2016 | 449 | £7k | £15.56 | ||
| 1 Sept 2016 | 1,875 | £21k | £11.06 | ||
| 2 Aug 2016 | 910 | £10k | £11.06 | ||
| 11 Jul 2016 | 1,479 | £16k | £11.06 | ||
| 30 Jun 2016 | 43,307 | £479k | £11.06 | ||
| 25 May 2016 | 62,018 | £1.22m | £19.68 | ||
| 25 May 2016 | 21,228 | £418k | £19.68 | ||
| 25 May 2016 | 21,228 | £418k | £19.68 | ||
| 24 May 2016 | 2,641 | £25k | £9.34 | ||
| 24 May 2016 | 650 | £7k | £11.06 | ||
| 24 May 2016 | 192 | £3k | £15.56 | ||
| 24 May 2016 | 10,987 | £122k | £11.06 | ||
| 5 May 2016 | 29,421 | £600k | £20.39 | ||
| 3 May 2016 | 78,832 | £872k | £11.06 | ||
| 15 Apr 2016 | 813 | £9k | £11.06 | ||
| 15 Apr 2016 | 369 | £6k | £15.56 | ||
| 11 Apr 2016 | 2,373 | £26k | £11.06 | ||
| 24 Feb 2016 | 1,359 | £15k | £11.06 | ||
| 24 Feb 2016 | 321 | £5k | £15.56 | ||
| 24 Feb 2016 | 486 | £8k | £16.41 | ||
| 10 Dec 2015 | 213 | £3k | £16.41 | ||
| 19 Nov 2015 | 280 | £3k | £11.06 | ||
| 19 Nov 2015 | 236 | £2k | £9.34 | ||
| 19 Nov 2015 | 92 | £1k | £15.56 | ||
| 12 Nov 2015 | 53,522 | £1.15m | £21.4 | ||
| 8 Oct 2015 | 12,788 | £259k | £20.28 | ||
| 24 Sept 2015 | 128 | £1k | £9.84 | ||
| 10 Sept 2015 | 1,310 | £14k | £11.06 | ||
| 10 Sept 2015 | 514 | £8k | £15.56 | ||
| 7 Sept 2015 | 2,500 | £21k | £8.52 | ||
| 7 Sept 2015 | 453 | £5k | £11.72 | ||
| 8 Jul 2015 | 488 | £5k | £11.06 | ||
| 18 Jun 2015 | 91 | £895.44 | £9.84 | ||
| 11 Jun 2015 | 587 | £6k | £11.06 | ||
| 27 May 2015 | 548 | £5k | £9.84 | ||
| 20 May 2015 | 1,443 | £14k | £9.84 | ||
| 19 May 2015 | 17,382 | £394k | £22.64 | ||
| 18 May 2015 | 61,095 | £1.18m | £19.34 | ||
| 15 May 2015 | 748 | £7k | £9.84 | ||
| 12 May 2015 | 53,522 | £1.15m | £21.4 | ||
| 7 May 2015 | 3,487 | £34k | £9.84 | ||
| 7 May 2015 | 60,056 | £1.28m | £21.37 | ||
| 7 May 2015 | 1,040 | £22k | £21.37 | ||
| 1 May 2015 | 24,230 | £238k | £9.84 | ||
| 28 Apr 2015 | 107 | £1k | £11.72 | ||
| 28 Apr 2015 | 107 | £1k | £11.72 | ||
| 2 Apr 2015 | 160 | £2k | £15.56 | ||
| 2 Apr 2015 | 519 | £6k | £11.06 | ||
| 24 Nov 2014 | 16,500 | £141k | £8.52 | ||
| 12 Nov 2014 | 157 | £2k | £9.84 | ||
| 12 Nov 2014 | 171 | £2k | £11.06 | ||
| 12 Nov 2014 | 50,132 | £963k | £19.2 | ||
| 29 Oct 2014 | 193 | £2k | £9.34 | ||
| 22 Oct 2014 | 193 | £2k | £9.34 | ||
| 14 Oct 2014 | 12,516 | £235k | £18.74 | ||
| 14 Aug 2014 | 966 | £9k | £9.34 | ||
| 12 Aug 2014 | 154 | £1k | £9.34 | ||
| 26 Jun 2014 | 966 | £9k | £9.34 | ||
| 19 May 2014 | 19,608 | £382k | £19.46 | ||
| 15 May 2014 | 58,038 | £948k | £16.34 | ||
| 8 May 2014 | 40,213 | £777k | £19.33 | ||
| 8 May 2014 | 582 | £5k | £9.34 | ||
| 1 May 2014 | 24,584 | £230k | £9.34 | ||
| 17 Apr 2014 | 1,301 | £15k | £11.72 | ||
| 15 Apr 2014 | 656 | £6k | £9.34 | ||
| 8 Apr 2014 | 2,000 | £17k | £8.52 | ||
| 7 Apr 2014 | 4,000 | £34k | £8.52 | ||
| 1 Apr 2014 | 1,343,000 | £24.36m | £18.14 | ||
| 19 Mar 2014 | 583 | £7k | £11.72 | ||
| 10 Mar 2014 | 1,000 | £9k | £8.52 | ||
| 28 Feb 2014 | 906 | £11k | £11.72 | ||
| 24 Feb 2014 | 1,559 | £13k | £8.52 | ||
| 24 Feb 2014 | 622 | £7k | £11.72 | ||
| 24 Feb 2014 | 1,559 | £13k | £8.52 | ||
| 21 Feb 2014 | 1,505 | £18k | £11.72 | ||
| 21 Feb 2014 | 5,000 | £43k | £8.52 | ||
| 20 Feb 2014 | 3,000 | £26k | £8.52 | ||
| 20 Feb 2014 | 12,500 | £93k | £7.435 | ||
| 12 Nov 2013 | 51,962 | £759k | £14.6 | ||
| 21 Aug 2013 | 50 | £492 | £9.84 | ||
| 1 Aug 2013 | 1,768 | £21k | £11.72 | ||
| 2 Jul 2013 | 4 | £44.24 | £11.06 | ||
| 2 Jul 2013 | 35 | £344.4 | £9.84 | ||
| 2 Jul 2013 | 69 | £644.46 | £9.34 | ||
| 2 Jul 2013 | 69 | £644.46 | £9.34 | ||
| 2 Jul 2013 | 35 | £344.4 | £9.84 | ||
| 2 Jul 2013 | 4 | £44.24 | £11.06 | ||
| 18 Jun 2013 | 2,000 | £17k | £8.52 | ||
| 13 Jun 2013 | 696 | £7k | £9.34 | ||
| 13 Jun 2013 | 284 | £3k | £9.84 | ||
| 12 Jun 2013 | 1,000 | £9k | £8.52 | ||
| 23 May 2013 | 1,303 | £9k | £6.96 | ||
| 22 May 2013 | 1,600 | £19k | £11.72 | ||
| 17 May 2013 | 24,522 | £370k | £15.1 | ||
| 15 May 2013 | 457 | £5k | £11.72 | ||
| 15 May 2013 | 55,164 | £715k | £12.96 | ||
| 9 May 2013 | 2,084 | £15k | £6.96 | ||
| 2 May 2013 | 1,303 | £9k | £6.96 | ||
| 2 May 2013 | 441 | £5k | £11.72 | ||
| 25 Apr 2013 | 1,303 | £9k | £6.96 | ||
| 11 Apr 2013 | 10,000 | £112k | £11.16 | ||
| 4 Apr 2013 | 1,615 | £11k | £6.96 | ||
| 28 Mar 2013 | 1,303 | £9k | £6.96 | ||
| 21 Mar 2013 | 1,303 | £9k | £6.96 | ||
| 14 Mar 2013 | 417 | £3k | £6.96 | ||
| 7 Mar 2013 | 1,563 | £11k | £6.96 | ||
| 28 Feb 2013 | 8,482 | £59k | £6.96 | ||
| 21 Feb 2013 | 21,186 | £147k | £6.96 | ||
| 20 Feb 2013 | 940 | £7k | £7.435 | ||
| 20 Feb 2013 | 2,598 | £30k | £11.72 | ||
| 20 Feb 2013 | 5,750 | £49k | £8.52 | ||
| 14 Feb 2013 | 7,738 | £54k | £6.96 | ||
| 7 Feb 2013 | 11,987 | £83k | £6.96 | ||
| 1 Feb 2013 | 112,666 | £784k | £6.96 | ||
| 12 Nov 2012 | 56,790 | £720k | £12.68 | ||
| 6 Nov 2012 | 2,000,000 | £24.70m | £12.35 | ||
| 4 Oct 2012 | 10,437 | £136k | £13.05 | ||
| 6 Sept 2012 | 1,534 | £18k | £11.72 | ||
| 2 Aug 2012 | 5,000 | £37k | £7.435 | ||
| 14 May 2012 | 65,315 | £751k | £11.5 | ||
| 3 May 2012 | 71,537 | £966k | £13.51 | ||
| 13 Apr 2012 | 1,500 | £12k | £8.1 | ||
| 13 Apr 2012 | 1,959 | £17k | £8.52 | ||
| 12 Apr 2012 | 973 | £7k | £6.96 | ||
| 10 Apr 2012 | 1,000 | £7k | £7.435 | ||
| 10 Apr 2012 | 8,086 | £65k | £8.1 | ||
| 10 Apr 2012 | 3,500 | £30k | £8.52 | ||
| 12 Mar 2012 | 187 | £1k | £6.96 | ||
| 12 Mar 2012 | 2,000 | £17k | £8.52 | ||
| 2 Mar 2012 | 750 | £6k | £8.52 | ||
| 28 Feb 2012 | 1,671 | £20k | £11.72 | ||
| 28 Feb 2012 | 1,500 | £6k | £4.15 | ||
| 28 Feb 2012 | 55,265 | £448k | £8.1 | ||
| 28 Feb 2012 | 40,258 | £299k | £7.435 | ||
| 28 Feb 2012 | 63,669 | £542k | £8.52 | ||
| 10 Nov 2011 | 65,035 | £726k | £11.17 | ||
| 9 Nov 2011 | 317 | £2k | £6.96 | ||
| 28 Jun 2011 | 1,000 | £9k | £8.52 | ||
| 6 Jun 2011 | 9,000 | £77k | £8.52 | ||
| 16 May 2011 | 82,194 | £732k | £8.9 | ||
| 11 May 2011 | 540 | £4k | £6.96 | ||
| 26 Apr 2011 | 8,122 | £34k | £4.15 | ||
| 28 Mar 2011 | 5,103 | £43k | £8.52 | ||
| 23 Mar 2011 | 1,438 | £12k | £8.52 | ||
| 25 Feb 2011 | 5,140 | £44k | £8.52 | ||
| 21 Feb 2011 | 1,000 | £9k | £8.52 | ||
| 14 Feb 2011 | 5,030 | £43k | £8.52 | ||
| 17 Jan 2011 | 431 | £3k | £6.96 | ||
| 22 Dec 2010 | 1,250 | £11k | £8.52 | ||
| 7 Dec 2009 | 5,000 | £37k | £7.435 | ||
| 26 Nov 2009 | 25,334 | £2663.52m | £105k | ||
| 11 Nov 2009 | 82,295 | £654k | £7.95 | ||
| 6 Nov 2009 | 5,000 | £41k | £8.1 | ||
| 6 Nov 2009 | 10,000 | £74k | £7.435 |
