Officers & Directors
3 Active 28 Resigned
Active Officers
| Name ↑ | Role | Appointed | Nationality | Age | Country of Residence |
|---|---|---|---|---|---|
| Daphne Margaret Murray | Secretary | 1 Apr 2004 | British | - | - |
| Larry Jose Zea Betancourt | Director | 16 Mar 2015 | Venezuelan | 65 years | England |
| Vishal Puri | Director | 22 Oct 2016 | British | 52 years | England |
Resigned Officers
| Name ↑ | Role | Appointed | Resigned | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Michael Smith | Director | 12 Apr 2006 | 30 Sept 2011 | British | 63 years |
| Charles Bennett Brown | Director | 1 Mar 1999 | 26 May 2000 | British | 60 years |
| Charles Herbert Parker | Director | 10 Aug 1992 | 30 Jun 1995 | British | 73 years |
| David Llewellyn | Director | 28 Jun 1996 | 24 Aug 1996 | British | 82 years |
| David Richard Swinson | Director | 30 Jun 1995 | 30 Jun 2000 | British | 84 years |
| Derek William Jenkins | Director | 1 Jan 1996 | 30 May 1997 | British | 92 years |
| Frank James Standish | Director | 26 May 2000 | 1 Jul 2000 | British | 63 years |
| Frank James Standish | Secretary | 1 Mar 1999 | 1 Jul 2000 | British | - |
| Geoffrey Hope Terry | Director | 10 Aug 1992 | 30 Jun 1995 | British | 77 years |
| Geoffrey Hope Terry | Secretary | 10 Aug 1992 | 30 Jun 1995 | British | - |
| Jason Alexander Smalley | Director | 30 Sept 2011 | 22 Oct 2016 | British | 57 years |
| Jeffrey William Herbert | Director | 10 Aug 1992 | 30 Jun 1995 | British | 84 years |
| John Anthony Robinson | Director | 1 Mar 1999 | 1 Apr 2004 | British | 78 years |
| John Lewis David Harris | Director | 10 Aug 1992 | 30 Jun 1995 | British | 66 years |
| Michael David Hampson | Director | 30 May 1997 | 1 Jul 2000 | British | 68 years |
| Michael Leslie Collins | Director | 1 Jul 2000 | 16 Mar 2015 | British | 70 years |
| Michael Leslie Collins | Secretary | 1 Jul 2000 | 1 Apr 2004 | British | - |
| Narinder Nath Kalia | Director | 2 Sept 1996 | 1 Mar 1999 | British | 86 years |
| Narinder Nath Kalia | Secretary | 30 Jun 1995 | 1 Mar 1999 | British | - |
| Nigel Edward Robson | Director | 10 Aug 1992 | 30 Jun 1995 | British | 81 years |
| Peter Duncan Hooson | Director | 10 Aug 1992 | 1 Apr 1996 | British | 78 years |
| Peter Ernest Kay Fuchs | Director | 10 Aug 1992 | 1 Oct 1995 | British | 86 years |
| Peter Hamilton Fulke Bullard | Director | 1 Jan 1996 | 28 Jun 1996 | British | 92 years |
| Peter Henry Gillard | Director | 12 Jun 2007 | 22 May 2009 | British | 74 years |
| Peter Lance Young | Director | 30 Jun 1995 | 31 Dec 1995 | British | 88 years |
| Precel James Owen | Director | 30 Jun 1995 | 31 Dec 1995 | British | 96 years |
| Robert Ernest Lambourne | Director | 30 May 1997 | 1 Mar 1999 | British | 74 years |
| Stephen Bottle | Director | 1 Jul 2000 | 12 Apr 2006 | British | 69 years |
