Company Filings
| Date | Category | Description | Document |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Confirmation Statement | Confirmation Statement With Updates | View (4 pages) |
| 23/07/2025 | Resolution | Resolution | View (4 pages) |
| 23/07/2025 | Capital | Capital Statement Capital Company With Date Currency Figure | View (3 pages) |
| 23/07/2025 | Capital | Legacy | View (1 page) |
| 23/07/2025 | Insolvency | Legacy | View (1 page) |
| 22/07/2025 | Capital | Legacy | View (1 page) |
| 22/07/2025 | Resolution | Resolution | View (4 pages) |
23/07/2025 Capital
Capital Statement Capital Company With Date Currency Figure
