Active Officers
| Name ↑ | Role | Appointed | Nationality | Age | Country of Residence |
|---|
| David Anthony Connole | Director | 26 Jun 2023 | British | 46 years | England |
| Gary Stewart Chambers | Director | 7 Jul 2025 | British | 44 years | England |
| Neil Edward Hooson | Director | 9 Mar 2022 | British | 52 years | United Kingdom |
| Ronald Andrew Morell | Director | 26 Jun 2023 | British | 52 years | England |
| Trustgreen (rfs) Limited | Corporate Secretary | 9 Mar 2022 | United Kingdom | - | - |
Resigned Officers
| Name ↑ | Role | Appointed | Resigned | Nationality | Age |
|---|
| James Richard Brooks | Director | 9 Mar 2022 | 4 Nov 2024 | British | 43 years |