Officers & Directors
7 Active 2 Resigned
Active Officers
| Name ↑ | Role | Appointed | Nationality | Age | Country of Residence |
|---|---|---|---|---|---|
| Atsushi Inoue | Director | 30 Oct 2023 | Japanese | 48 years | Japan |
| Dentons Secretaries Limited | Corporate Secretary | 30 Oct 2023 | United Kingdom | - | - |
| Hideki Ishida | Director | 30 Oct 2023 | Japanese | 47 years | Japan |
| Masanori Honda | Director | 1 Apr 2024 | Japanese | 52 years | Japan |
| Naoshi Sakai | Director | 25 Jun 2025 | Japanese | 50 years | Japan |
| Shinya Ikeda | Director | 30 Oct 2023 | Japanese | 47 years | United Kingdom |
| Sosuke Ishida | Director | 30 Oct 2023 | Japanese | 47 years | Japan |
Resigned Officers
| Name ↑ | Role | Appointed | Resigned | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| Hideyuki Nishio | Director | 30 Oct 2023 | 1 Apr 2024 | Japanese | 52 years |
| Makoto Shimizu | Director | 30 Oct 2023 | 25 Jun 2025 | Japanese | 55 years |
