Company Filings
| Date | Category | Description | Document |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Capital | Capital Allotment Shares | View (4 pages) |
| 05/11/2025 | Capital | Capital Allotment Shares | View (4 pages) |
| 04/11/2025 | Officers | Change Person Director Company With Change Date | View (2 pages) |
| 03/11/2025 | Confirmation Statement | Confirmation Statement With No Updates | View (3 pages) |
| 31/10/2025 | Officers | Change Person Director Company With Change Date | View (2 pages) |
| 16/10/2025 | Capital | Capital Sale Or Transfer Treasury Shares With Date Currency Capital Figure | View (2 pages) |
| 06/10/2025 | Capital | Capital Allotment Shares | View (4 pages) |
16/10/2025 Capital
Capital Sale Or Transfer Treasury Shares With Date Currency Capital Figure
